Annual Account
| Sr. No. | Title | Details/Download |
|---|---|---|
| 1 | Annual Accounts 2024-25 | Download (39.7 MB) |
| 2 | Annual Accounts 2023-24 | Download (14.89 MB) |
| 3 | Annual Accounts 2022-23 | Download (16.82 MB) |
| 4 | Annual Accounts 2019-20 | Download (1.21 MB) |
| 5 | Annual Accounts 2021-22 | Download (1.39 MB) |
| 6 | Annual Account 2020-21 | Download (1.43 MB) |
| 7 | Annual Accounts 2018-19 | Download (1.44 MB) |
| 8 | Annual Accounts and Audit Report 2017-18 | Download (569.08 KB) |
| 9 | Annual Accounts and Audit Report 2016-17 | Download (980.78 KB) |









